Fecha de publicación:29/07/2019 0:00
 La A.D. Ajedrez Móstoles en colaboración con la Concejalía de Deportes, organizó entre los días 18 y 26 de julio su X Torneo IRT, válido para el ranking internacional de ajedrez estándar. Se jugó en el sistema suizo a 9 rondas. La competición comprendió una ronda diaria con partidas de 90 minutos por jugador + 30 segundos por jugada. El torneo se celebró en el Centro Municipal de Ajedrez, en la C/ Pintor Velázquez 15, posterior.
La A.D. Ajedrez Móstoles en colaboración con la Concejalía de Deportes, organizó entre los días 18 y 26 de julio su X Torneo IRT, válido para el ranking internacional de ajedrez estándar. Se jugó en el sistema suizo a 9 rondas. La competición comprendió una ronda diaria con partidas de 90 minutos por jugador + 30 segundos por jugada. El torneo se celebró en el Centro Municipal de Ajedrez, en la C/ Pintor Velázquez 15, posterior.
La coordinadora de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Móstoles, Patricia Chamorro, hizo entrega, el pasado viernes 26 de julio, de los premios correspondientes a esta décima edición del Torneo de ajedrez IRT de Móstoles.
Contenido del artículo
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | IM | Moreno Ruiz Javier | ESP | 2473 | 8,0 | 1 | 47,5 | 42,0 | 
| 2 | 4 | Gago Padreny Ignacio | ESP | 2258 | 7,5 | 1 | 46,5 | 42,5 | |
| 3 | 6 | CM | De La Fuente Gonzalez Francisco | ESP | 2196 | 6,5 | 1 | 49,0 | 44,0 | 
| 4 | 13 | Gonzalez Pinar Adrian | ESP | 1866 | 6,0 | 1 | 46,5 | 42,5 | |
| 5 | 2 | IM | Candela Perez Jose | ESP | 2338 | 6,0 | 1 | 46,0 | 41,0 | 
| 6 | 11 | Rebollo Palos Isaac | ESP | 1869 | 5,5 | 1 | 49,5 | 44,5 | |
| 7 | 28 | Fernandez Lopez Jaime | ESP | 1676 | 5,5 | 1 | 44,0 | 40,5 | |
| 8 | 17 | Camarero Izquierdo Juan Carlos | ESP | 1801 | 5,5 | 1 | 40,0 | 36,5 | |
| 9 | 19 | Contreras Donoso Juan Francisco | ESP | 1766 | 5,5 | 1 | 37,0 | 34,0 | |
| 10 | 23 | Raya Rodriguez Juan | ESP | 1730 | 5,5 | 1 | 33,5 | 31,0 | |
| 11 | 8 | Sanchez Garcia Aurelio | ESP | 2011 | 5,5 | 2 | 45,5 | 41,5 | |
| 12 | 27 | Huerto Moreno Jorge | ESP | 1704 | 5,5 | 2 | 42,0 | 37,5 | |
| 13 | 25 | Martin Lozano Miguel Angel | ESP | 1720 | 5,5 | 2 | 40,0 | 36,0 | |
| 14 | 7 | Garcia Diaz Victor | ESP | 2160 | 5,5 | 3 | 41,0 | 36,5 | |
| 15 | 5 | CM | Garcia Dorado Alberto | ESP | 2208 | 5,5 | 5 | 43,0 | 38,5 | 
| 16 | 10 | Sacristan Virseda Fernando | ESP | 1895 | 5,5 | 5 | 38,0 | 34,0 | |
| 17 | 24 | Centeno Mendoza Julio Stefano | ESP | 1725 | 5,0 | 1 | 39,5 | 35,5 | |
| 18 | 14 | Sotoca Aguado Jose | ESP | 1865 | 5,0 | 2 | 45,0 | 40,5 | |
| 19 | 15 | Navarro Moreno Juan Carlos | ESP | 1864 | 5,0 | 2 | 42,5 | 38,5 | |
| 20 | 36 | Rey Martinez Jaime | ESP | 1503 | 5,0 | 2 | 36,0 | 33,0 | |
| 21 | 3 | Longa Yauca Javier | PER | 2261 | 5,0 | 11 | 45,5 | 41,5 | |
| 22 | 29 | Candela Martin Alvaro | ESP | 1631 | 4,5 | 1 | 37,5 | 34,5 | |
| 23 | 38 | Fernandez Rodriguez Juan | ESP | 1442 | 4,5 | 1 | 37,0 | 33,0 | |
| 24 | 31 | AFM | Ghavami Mahmoud | ESP | 1583 | 4,5 | 1 | 36,0 | 33,0 | 
| 25 | 51 | Perez Arroyo Dionisio | ESP | 0 | 4,5 | 2 | 32,5 | 29,5 | |
| 26 | 20 | Martin Diaz Juan | ESP | 1823 | 4,5 | 3 | 38,0 | 34,0 | |
| 27 | 12 | Largo Barbero Benito | POR | 1867 | 4,5 | 3 | 35,5 | 31,5 | |
| 28 | 22 | Huerta Navarro Eusebio | ESP | 1739 | 4,5 | 4 | 37,0 | 33,0 | |
| 29 | 53 | Ruiz Vazquez Javier | ESP | 0 | 4,5 | 4 | 35,0 | 32,0 | |
| 30 | 32 | Rubio Gonzalez Beltran | ESP | 1576 | 4,5 | 12 | 35,5 | 33,0 | |
| 31 | 18 | Olmedo Aznar Eduardo | ESP | 1849 | 4,0 | 1 | 42,5 | 39,5 | |
| 32 | 37 | Salgado Duarte Pablo | ESP | 1492 | 4,0 | 1 | 34,5 | 31,5 | |
| 33 | 21 | Lopez Orellana Federico | ESP | 1821 | 4,0 | 3 | 37,5 | 34,5 | |
| 34 | 16 | Martin-Consuegra Barrilero Javi | ESP | 1828 | 4,0 | 5 | 38,0 | 34,0 | |
| 35 | 30 | Cujba Anca-Claudia | ROU | 1620 | 3,5 | 1 | 37,0 | 34,5 | |
| 36 | 52 | Reyes Garcia Gilberto | CRC | 0 | 3,5 | 1 | 32,0 | 29,5 | |
| 37 | 42 | Olmedo Alvarez Jesus | ESP | 1377 | 3,5 | 1 | 31,5 | 29,0 | |
| 38 | 48 | Tudoroiu Adrian Eugen | ESP | 1108 | 3,5 | 1 | 30,5 | 27,5 | |
| 39 | 46 | Olmedo Aznar Mario | ESP | 1163 | 3,5 | 1 | 27,5 | 25,0 | |
| 40 | 47 | Aznar Gonzalez Monica | ESP | 1154 | 3,5 | 2 | 32,0 | 29,5 | |
| 41 | 43 | Olmedo Alvarez Marcos | ESP | 1357 | 3,5 | 2 | 29,0 | 26,5 | |
| 42 | 26 | Poceiro Solino Juan Octavio | ESP | 1715 | 3,5 | 3 | 39,0 | 35,5 | |
| 43 | 34 | Lopez Manso Jeronimo | ESP | 1560 | 3,0 | 1 | 34,0 | 31,5 | |
| 44 | 35 | Martinez Pascual Gonzalo | ESP | 1557 | 3,0 | 2 | 36,0 | 32,5 | |
| 45 | 33 | Rios Gil Sergio | ESP | 1575 | 2,5 | 3 | 36,5 | 33,0 | |
| 46 | 40 | Jimenez Gallego Rafael | ESP | 1389 | 2,5 | 4 | 34,0 | 31,5 | |
| 47 | 44 | Rapaport Andres Natalio | ARG | 1283 | 2,5 | 4 | 34,0 | 31,0 | |
| 48 | 50 | Gonzalez Haro Ismael | ESP | 0 | 2,0 | 1 | 32,5 | 29,5 | |
| 49 | 45 | Fernandez Rodriguez Diego | ESP | 1208 | 2,0 | 2 | 32,0 | 29,0 | |
| 50 | 49 | Garcia Fernandez Pablo I | ESP | 0 | 1,5 | 13 | 32,0 | 29,0 | |
| 51 | 41 | Coromina Martinez David | ESP | 1386 | 1,5 | 14 | 36,0 | 31,5 | |
| 52 | 9 | Marques Moro Jose A. | ESP | 1960 | 0,5 | 0 | 36,0 | 31,5 | |
| 53 | 39 | Martin Garcia Francisco Javier | ESP | 1428 | 0,0 | 0 | 35,0 | 31,5 | 
 
            
















